Abonelik & Planlar
Aboneliğinizi ve ödeme yöntemlerinizi yönetin.
Mevcut Plan
Yenileme tarihi
Geçiş süresi bitiş
Kullanılabilir Planlar
Ücretsiz
Mevcut Plan$0/ ay
- Kripto sinyal sembolleri5
- İzleme listesi sembolleri10
- Günlük tarama5
- Tarama başına sonuç10
- Aktif fiyat / sinyal alarmı1
Most Popular
Pro
Mevcut Plan$19/ ay
- Kripto sinyal sembolleri25
- BIST sinyal sembolleri70
- ABD hissesi sinyal sembolleri20
- Günlük tarama50
- Aktif fiyat / sinyal alarmı20
Aboneliği yönet
Elite
Mevcut Plan$49/ ay
- İzleme listesi sembolleri200
- Günlük tarama200
- Tarama başına sonuç150
- Aktif fiyat / sinyal alarmı100
- Trading bot10
Aboneliği yönet
Plan limitleri
Uygulamada geçerli olan tüm erişim ve kullanım sınırları.
| Özellik / limit | Ücretsiz | Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Kripto sinyal sembolleri | 5 | 25 | 25 |
| BIST sinyal sembolleri | — | 70 | 164 |
| ABD hissesi sinyal sembolleri | — | 20 | 31 |
| Kripto zaman aralıkları | 1h · 4h · 1d | 15m · 30m · 1h · 4h · 1d | 5m · 15m · 30m · 1h · 4h · 1d |
| İzleme listesi sembolleri | 10 | 100 | 200 |
| Günlük tarama | 5 | 50 | 200 |
| Tarama başına sonuç | 10 | 50 | 150 |
| BIST tarama kapsamı | 30 | 70 | 164 |
| Aktif fiyat / sinyal alarmı | 1 | 20 | 100 |
| KAP yapay zekâ analizi | — | ✓ | ✓ |
| KAP e-posta abonelikleri | 0 | 20 | 100 |
| Portföy, işlem geçmişi ve FIFO | — | — | ✓ |
| Trading bot | 0 | 0 | 10 |
| Vadeli işlem azami kaldıraç | — | — | 20× |
| Sanal borsa piyasaları | 3 | 3 | 3 |
| RSI uyuşmazlık tarayıcısı | ✓ | ✓ | ✓ |
Fatura Geçmişi
| Tarih | Tutar | Durum | İndir |
|---|---|---|---|
| View ↗ |