Facturación y planes
Gestiona tu suscripción y métodos de pago.
Plan actual
Fecha de renovación
Finaliza el periodo de gracia
Planes disponibles
Gratis
Actual$0/ mes
- Símbolos de señales cripto5
- Símbolos en seguimiento10
- Escaneos por día5
- Resultados por escaneo10
- Alertas activas de precio / señal1
Most Popular
Pro
Actual$19/ mes
- Símbolos de señales cripto25
- Símbolos de señales BIST70
- Símbolos de acciones de EE. UU.20
- Escaneos por día50
- Alertas activas de precio / señal20
Administrar suscripción
Élite
Actual$49/ mes
- Símbolos en seguimiento200
- Escaneos por día200
- Resultados por escaneo150
- Alertas activas de precio / señal100
- Bots de trading10
Administrar suscripción
Límites de los planes
Todos los límites de acceso y uso aplicados actualmente por la aplicación.
| Función / límite | Gratis | Pro | Élite |
|---|---|---|---|
| Símbolos de señales cripto | 5 | 25 | 25 |
| Símbolos de señales BIST | — | 70 | 164 |
| Símbolos de acciones de EE. UU. | — | 20 | 31 |
| Intervalos de cripto | 1h · 4h · 1d | 15m · 30m · 1h · 4h · 1d | 5m · 15m · 30m · 1h · 4h · 1d |
| Símbolos en seguimiento | 10 | 100 | 200 |
| Escaneos por día | 5 | 50 | 200 |
| Resultados por escaneo | 10 | 50 | 150 |
| Universo del escáner BIST | 30 | 70 | 164 |
| Alertas activas de precio / señal | 1 | 20 | 100 |
| Análisis KAP con IA | — | ✓ | ✓ |
| Suscripciones KAP por correo | 0 | 20 | 100 |
| Cartera, historial y FIFO | — | — | ✓ |
| Bots de trading | 0 | 0 | 10 |
| Apalancamiento máximo en futuros | — | — | 20× |
| Mercados de trading simulado | 3 | 3 | 3 |
| Escáner de divergencias RSI | ✓ | ✓ | ✓ |
Historial de facturas
| Fecha | Cantidad | Estado | Descargar |
|---|---|---|---|
| View ↗ |