Fakturering och planer
Hantera din prenumeration och betalningsmetoder.
Nuvarande plan
Förnyelsedatum
Fristen tar slut
Tillgängliga planer
Gratis
Nuvarande$0/ månad
- Kryptosignalsymboler5
- Symboler i bevakningslistan10
- Skanningar per dag5
- Resultat per skanning10
- Aktiva pris-/signalvarningar1
Most Popular
Pro
Nuvarande$19/ månad
- Kryptosignalsymboler25
- BIST-signalsymboler70
- Amerikanska aktiesymboler20
- Skanningar per dag50
- Aktiva pris-/signalvarningar20
Hantera prenumeration
Elit
Nuvarande$49/ månad
- Symboler i bevakningslistan200
- Skanningar per dag200
- Resultat per skanning150
- Aktiva pris-/signalvarningar100
- Handelsbotar10
Hantera prenumeration
Plangränser
Alla åtkomst- och användningsgränser som för närvarande tillämpas i appen.
| Funktion / gräns | Gratis | Pro | Elit |
|---|---|---|---|
| Kryptosignalsymboler | 5 | 25 | 25 |
| BIST-signalsymboler | — | 70 | 164 |
| Amerikanska aktiesymboler | — | 20 | 31 |
| Kryptotidsramar | 1h · 4h · 1d | 15m · 30m · 1h · 4h · 1d | 5m · 15m · 30m · 1h · 4h · 1d |
| Symboler i bevakningslistan | 10 | 100 | 200 |
| Skanningar per dag | 5 | 50 | 200 |
| Resultat per skanning | 10 | 50 | 150 |
| BIST-skannerns omfattning | 30 | 70 | 164 |
| Aktiva pris-/signalvarningar | 1 | 20 | 100 |
| KAP AI-analys | — | ✓ | ✓ |
| KAP e-postprenumerationer | 0 | 20 | 100 |
| Portfölj, handelshistorik och FIFO | — | — | ✓ |
| Handelsbotar | 0 | 0 | 10 |
| Maximal hävstång för terminer | — | — | 20× |
| Marknader för simulerad handel | 3 | 3 | 3 |
| RSI-divergensskanner | ✓ | ✓ | ✓ |
Fakturahistorik
| Datum | Belopp | Status | Ladda ner |
|---|---|---|---|
| View ↗ |